| 1 cuota de $42.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |
| 1 cuota de $42.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |
| 3 cuotas de $14.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |
| 6 cuotas de $7.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |
| 9 cuotas de $7.054,70 | Total $63.492,32 | |
| 12 cuotas de $5.675,86 | Total $68.110,42 |
| 9 cuotas de $7.604,61 | Total $68.441,51 | |
| 12 cuotas de $6.228,04 | Total $74.736,56 |
| 1 cuota de $42.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |
| 6 cuotas de $7.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.999 |

Balanza Digital Bluetooth Personal BalanceIQ SAN▴UP
Podés monitorizar tu peso y otros indicadores corporales (índice de masa corporal (IMC), grasa visceral, masa muscular y mucho más) de manera confiable y cómoda en tu smartphone, ideal para mantener un estilo de vida saludable y alcanzar tus objetivos.
¡Incorporá tecnología y precisión a tu rutina diaria con esta balanza digital inteligente pensada para vos!
| Modelo | SU-BLZ318N |
| Material plataforma | Vidrio templado |
| Conexión | Bluetooth y App |
| Datos de medición | 18 |
| Indicadores | Batería baja / Sobrecarga |
| Encendido/Apagado | Automático |
| Peso máximo | 180kg |
| Peso mínimo | 5 kg |
| Sensor | De alta precisión |
| Dimensiones | 28 x 28 x 2,2 mm |
| Alimentación | 4 pilas AAA 1.5V |
| Color | Negro |
