| 1 cuota de $28.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |
| 1 cuota de $28.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |
| 3 cuotas de $9.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |
| 6 cuotas de $4.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |
| 9 cuotas de $4.757,76 | Total $42.819,92 | |
| 12 cuotas de $3.827,86 | Total $45.934,42 |
| 9 cuotas de $5.128,63 | Total $46.157,71 | |
| 12 cuotas de $4.200,26 | Total $50.403,16 |
| 1 cuota de $28.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |
| 6 cuotas de $4.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999 |

Oxímetro de Pulso OxiSense-B SAN▴UP
Es la herramienta ideal para un monitoreo rápido y preciso del nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la frecuencia de pulso (PR), ofreciendo datos claves para monitorear su bienestar.
Producto autorizado por ANMAT.
¡Cuidá tu salud con la tecnología accesible y eficiente del Oxímetro de Pulso SAN▴UP!
|
Modelo |
SU-OXI801B |
|
Medición |
SpO2 y PR |
|
Display |
LED |
|
Pantalla |
Doble dirección de lectura |
|
Apagado |
Automático |
|
Incluye |
Correa de sujeción |
|
Alimentación |
2 pilas AAA |
|
Color |
Blanco |
