| 1 cuota de $52.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |
| 1 cuota de $52.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |
| 3 cuotas de $17.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |
| 6 cuotas de $8.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |
| 9 cuotas de $8.695,36 | Total $78.258,32 | |
| 12 cuotas de $6.995,86 | Total $83.950,42 |
| 9 cuotas de $9.373,16 | Total $84.358,51 | |
| 12 cuotas de $7.676,46 | Total $92.117,56 |
| 1 cuota de $52.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |
| 6 cuotas de $8.833,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.999 |

Tensiómetro Digital de Brazo CarePress SAN▴UP
Es la solución ideal para el control preciso y cómodo de la presión arterial. Su operación automática y diseño intuitivo lo hacen accesible para todo tipo de usuarios. Cuenta con una pantalla digital de gran tamaño que muestra claramente la presión sistólica, diastólica y la frecuencia del pulso.
Producto autorizado por ANMAT.
¡Controlá tu presión arterial con confianza y practicidad!
| Modelo | SU-TED301 |
| Memoria | 2 usuarios, 150 mediciones c/u |
| Métofo de medición | Oscilométrico |
| Presión sistólica | 60 mmHg ~ 260 mmHg |
| Presión diastólica | 30 mmHg ~ 200 mmHg |
| Pulso | 30-180 pulsaciones/min |
| Indicador de clasificación de la oms | Si |
| Presurización | Automática |
| Apagado | Automático |
| Incluye | 1 x Estuche de transporte |
| Medida pantalla | 8,5 x 5,5 cm |
| Medida manga | 22 x 36 cm |
| Dimensiones | 14,5 x 10 x 5,7 cm |
| Alimentación | 4 pilas AAA / USB tipo C |
