| 1 cuota de $36.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |
| 1 cuota de $36.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |
| 3 cuotas de $12.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |
| 6 cuotas de $6.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |
| 9 cuotas de $6.070,30 | Total $54.632,72 | |
| 12 cuotas de $4.883,86 | Total $58.606,42 |
| 9 cuotas de $6.543,47 | Total $58.891,31 | |
| 12 cuotas de $5.358,99 | Total $64.307,96 |
| 1 cuota de $36.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |
| 6 cuotas de $6.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.999 |

Tensiómetro Digital de Muñeca VitalPress SAN▴UP
Con el Tensiómetro Digital de Muñeca SAN-UP VitalPress, podrás cuidar tu salud cardiovascular con precisión, comodidad y tecnología confiable en la comodidad de tu casa o donde estés.
Producto autorizado por ANMAT.
¡Controlá tu presión arterial con confianza y practicidad!
| Modelo | SU-TEB401 |
| Memoria | 2 usuarios, 150 mediciones c/u |
| Método de medición | Oscilométrico |
| Presión sistólica | 60 mmHg ~ 260 mmHg |
| Presión diastólica | 30 mmHg ~ 200 mmHg |
| Pulso | 30-180 pulsaciones/min |
| Indicador de clasificación de la oms | Si |
| Presurización | Automática |
| Apagado | Automático |
| Incluye | 1 x Estuche rígido de transporte |
| Medida brazalete | 13,5 - 21,5 cm |
| Dimensiones | 8,5 x 6,2 x 2,5 mm |
| Alimentación | 2 pilas AAA |
